產(chǎn)品詳情
J4 高壓保險絲
產(chǎn)品介紹
熔斷特性
| 額定電流% | 熔斷時間 | ||
|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||
| 110% | 4 hrs. | --- | |
| 135% | 150 s | 3600 s | |
| 150% | 20 s | 1500 s | |
| 200% | 1 s | 300 s | |
| 300% | 0.2 s | 30 s | |
| 500% | 0.05 s | 1 s | |
保險絲目錄
| 零部件編號 | 額定電流(A) | 外殼顏色 |
|---|---|---|
| J4 100 | 100 A | 黃色 |
| J4 125 | 125 A | 綠色 |
| J4 150 | 150 A | 紅色 |
| J4 175 | 175 A | 白色 |
| J4 200 | 200 A | 藍色 |
| J4 225 | 225 A | 黑色 |
| J4 250 | 250 A | 粉紅 |
| J4 300 | 300 A | 灰色 |
| J4 350 | 350 A | 深綠 |
| J4 400 | 400 A | 紫色 |

